Планетарный редуктор ЗМП-31.5, ЗМП-40, ЗМП-50
ЗВОНИТЕ! В НАЛИЧИИ, СКЛАД.
Мотор-редукторы планетарные ЗМПз - планетарные устройства 1–, 2–, 3хступенчатые, типоразмеры 3МП–31,5, 3МП–40, 3МП–50, используются для снижения скорости на выходном валу вращения и передачи крутящего момента в оборудовании общепромышленного значения. Исключения составляют подъемные механизмы и устройства. Мотор-редукторы оснащаются асинхронными электродвигателями типов 4АМ, АИР или АИ. При предворительном заказе, возможно изготовление мотор-редукторов с электродвигателями сельскохозяйственной модификации 4А…СУ1 и другими специальными электродвигателями (морское, взрывобезопасное исполнение, постоянный ток, пониженное напряжение).
Условия применения планетарных мотор-редукторов 3МПз
- нагрузка постоянная и переменная (в пределах номинального крутящего момента) одного направления и реверсивная;
- режим работы – продолжительный, 8-24 ч/сут;
- выота над уровнем моря - до 1000 м;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³.
- клматическое исполнение У(N) - умеренный климат, категория размещения 3 - эксплуатация в помещениях, где колебания тмпературы и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от-45° С до +40° С, или Т - тропический климат, категория размещения 2 - эксплуатация под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая тепература окружающей среды от -10° С до +45° С.
Пример условного обозначения при заказе
- 3МПз - тип мотор–редуктора;
- 40 - радиус расположения сателлитов, мм;
- 45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
- 115 - допускаемый крутящий момент на выходном валу Н•м;
- G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
- У3 - климатическое исполнение0-69
- 380 - напряжение сети.
- 3МП–40–45–115 - тип мотор–редуктора;
- G310 - конструктивное исполнение;
- Т - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
- 2 - категория размещения;
- 380 В - напряжение в сети.
Монтаж мотор-редуктора 3МПз
Габаритные и присоединительные размеры
Фланец для монтажа двигателей IEC
Габаритные и присоединительные размеры; Исполнение фланцевое
эл. двигатели | B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | L | D1 | T1 | U1 | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3МПз 31.5 | MS63 | 95 | 115 | 3.5 | 120 | 140 | M8 | 50 | 11 | 12.8 | 4 | 458 | 130 |
MS71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 16.3 | 5 | 480 | 145 | ||||
MS80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 21.8 | 6 | 515 | 155 | ||
MS90 | 24 | 27.3 | 8 | 550 | 175 | ||||||||
3МПз 40 | MS63 | 95 | 115 | 3.5 | 160 | 140 | M8 | 50 | 11 | 12.8 | 4 | 492 | 130 |
MS71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 16.3 | 5 | 514 | 145 | ||||
MS80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 21.8 | 6 | 549 | 155 | ||
MS90 | 24 | 27.3 | 8 | 584 | 175 | ||||||||
MS100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 31.3 | 8 | 636 | 215 | ||
MS112 | 656 | 240 | |||||||||||
3МПз 50 | MS63 | 95 | 115 | 3.5 | 200 | 140 | M8 | 50 | 11 | 12.8 | 4 | 557 | 130 |
MS71 | 110 | 130 | 160 | 54 | 14 | 16.3 | 5 | 579 | 145 | ||||
MS80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 69 | 19 | 21.8 | 6 | 614 | 155 | ||
MS90 | 24 | 27.3 | 8 | 649 | 175 | ||||||||
MS100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 81 | 28 | 31.3 | 8 | 701 | 215 | ||
MS112 | 721 | 240 | |||||||||||
MS132S | 230 | 265 | 5 | 300 | 93 | 38 | 41.3 | 10 | 788 | 275 | |||
MS132M |
Типоразмер мотор-редуктора | d2 | d3 | d4 | d5 | l3 | l4 | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3МПз31,5 | 130h6 | 12 | 155 | 180 | 70 | 4 | 12 |
3МПз40 | 130h6 | 15 | 165 | 200 | 90 | 6 | 16 |
3МПз50 | 180h8 | 17 | 215 | 250 | 125 | 8 | 18 |
Технические характеристики мотор-редукторов 3МПз
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Передаточное число | Радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Тип мотор- редуктора | Электродвигатель IEC |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12квт | ||||||
4.6 | 250 | 195.24 | 12900 | 3.3 | 3МПз50 | MS63M6 |
5.4 | 210 | 166.59 | 13000 | 3.9 | ||
6.2 | 186 | 145.67 | 13000 | 4.4 | ||
5.1 | 225 | 176.88 | 5760 | 1.35 | 3МПз40 | MS63M6 |
5.5 | 210 | 162.94 | 5830 | 1.45 | ||
6.4 | 178 | 139.99 | 5920 | 1.70 | ||
7.4 | 155 | 121.87 | 5980 | 1.95 | ||
7.8 | 147 | 176.88 | 6000 | 2.0 | 3МПз40 | MS63S4 |
8.5 | 135 | 162.94 | 6030 | 2.2 | ||
9.9 | 116 | 139.99 | 6070 | 2.6 | ||
11 | 101 | 121.87 | 6100 | 3.0 | ||
12 | 95 | 114.17 | 6110 | 3.2 | ||
14 | 84 | 100.86 | 6120 | 3.6 | ||
15 | 78 | 93.68 | 6130 | 3.9 | ||
6.7 | 172 | 134.82 | 5270 | 1.15 | 3МПз31.5 | MS63M6 |
7.3 | 157 | 123.66 | 5410 | 1.25 | ||
8.6 | 134 | 105.28 | 5600 | 1.50 | ||
9.9 | 116 | 90.77 | 5730 | 1.75 | ||
11 | 108 | 84.61 | 5770 | 1.85 | ||
12 | 94 | 73.96 | 5850 | 2.1 | ||
10 | 112 | 134.82 | 5750 | 1.80 | 3МПз31.5 | MS63S4 |
11 | 103 | 123.66 | 5800 | 1.95 | ||
13 | 87 | 105.28 | 5880 | 2.3 | ||
15 | 75 | 90.77 | 5930 | 2.7 | ||
16 | 70 | 84.61 | 5950 | 2.8 | ||
19 | 61 | 73.96 | 5980 | 3.3 | ||
0.18квт |
||||||
4.5 | 385 | 195.24 | 12500 | 2.1 | 3МПз50 | MS63L6 |
5.2 | 330 | 166.59 | 12700 | 2.5 | ||
6.0 | 290 | 145.67 | 12800 | 2.8 | ||
6.3 | 275 | 138.39 | 12900 | 3.0 | ||
7.2 | 240 | 121.42 | 12900 | 3.4 | ||
6.8 | 255 | 195.24 | 12900 | 3.2 | 3МПз50 | MS63M4 |
7.9 | 215 | 166.59 | 13000 | 3.8 | ||
9.1 | 190 | 145.67 | 13000 | 4.3 | ||
9.5 | 180 | 138.39 | 13000 | 4.6 | ||
7.5 | 230 | 176.88 | 5740 | 1.30 | 3МПз40 | MS63M4 |
8.1 | 210 | 162.94 | 5810 | 1.40 | ||
9.4 | 182 | 139.99 | 5910 | 1.65 | ||
11 | 159 | 121.87 | 5980 | 1.90 | ||
12 | 149 | 114.17 | 6000 | 2.0 | ||
13 | 131 | 100.86 | 6040 | 2.3 | ||
14 | 122 | 93.68 | 6060 | 2.5 | ||
16 | 111 | 84.90 | 6080 | 2.7 | ||
7.0 | 245 | 123.66 | 3060 | 0.80 | 3МПз31.5 | MS63L6 |
8.3 | 210 | 105.28 | 4840 | 0.95 | ||
9.6 | 179 | 90.77 | 5190 | 1.10 | ||
10 | 167 | 84.61 | 5310 | 1.20 | ||
9.8 | 176 | 134.82 | 5230 | 1.15 | 3МПз31.5 | MS63M4 |
11 | 161 | 123.66 | 5370 | 1.25 | ||
13 | 137 | 105.28 | 5580 | 1.45 | ||
15 | 118 | 90.77 | 5710 | 1.70 | ||
16 | 110 | 84.61 | 5760 | 1.80 | ||
18 | 96 | 73.96 | 5840 | 2.1 | ||
19 | 90 | 69.33 | 5870 | 2.2 | ||
22 | 80 | 61.18 | 5920 | 2.5 | ||
24 | 73 | 55.76 | 5940 | 2.8 | ||
27 | 63 | 48.08 | 5960 | 3.2 | ||
0.25квт |
||||||
4.1 | 585 | 166.59 | 11600 | 1.40 | 3МПз50 | MS80N8 |
4.7 | 510 | 145.67 | 12000 | 1.60 | ||
4.9 | 485 | 138.39 | 12100 | 1.70 | ||
5.6 | 425 | 121.42 | 12400 | 1.90 | ||
4.5 | 530 | 195.24 | 11900 | 1.55 | 3МПз50 | MS71MS6 |
5.3 | 450 | 166.59 | 12300 | 1.80 | ||
6.0 | 395 | 145.67 | 12500 | 2.1 | ||
6.7 | 360 | 195.24 | 12600 | 2.3 | 3МПз50 | MS63L4 |
7.8 | 305 | 166.59 | 12800 | 2.7 | ||
8.9 | 270 | 145.67 | 12900 | 3.1 | ||
9.4 | 255 | 138.39 | 12900 | 3.2 | ||
11 | 225 | 121.42 | 13000 | 3.7 | ||
7.3 | 325 | 176.88 | 5280 | 0.90 | 3МПз40 | MS63L4 |
8.0 | 300 | 162.94 | 5420 | 1.00 | ||
9.3 | 255 | 139.99 | 5630 | 1.15 | ||
11 | 225 | 121.87 | 5770 | 1.35 | ||
11 | 210 | 114.17 | 5820 | 1.45 | ||
13 | 185 | 100.86 | 5900 | 1.60 | ||
14 | 172 | 93.68 | 5940 | 1.75 | ||
15 | 156 | 84.90 | 5980 | 1.90 | ||
17 | 140 | 76.23 | 6020 | 2.1 | ||
19 | 126 | 68.54 | 6050 | 2.4 | ||
20 | 118 | 64.21 | 6070 | 2.5 | ||
23 | 104 | 56.73 | 6090 | 2.9 | ||
25 | 97 | 52.69 | 6100 | 3.1 | ||
27 | 88 | 47.75 | 6080 | 3.4 | ||
9.6 | 250 | 134.82 | 2630 | 0.80 | 3МПз31.5 | MS63L4 |
11 | 225 | 123.66 | 4560 | 0.90 | ||
12 | 193 | 105.28 | 5030 | 1.05 | ||
14 | 167 | 90.77 | 5320 | 1.20 | ||
15 | 155 | 84.61 | 5420 | 1.30 | 3МПз31.5 | MS63L4 |
18 | 136 | 73.96 | 5590 | 1.45 | ||
19 | 127 | 69.33 | 5650 | 1.55 | ||
21 | 112 | 61.18 | 5750 | 1.80 | ||
23 | 102 | 55.76 | 5800 | 1.95 | ||
27 | 88 | 48.08 | 5870 | 2.3 | ||
29 | 82 | 44.81 | 5760 | 2.4 | ||
33 | 72 | 39.17 | 5540 | 2.8 | ||
35 | 67 | 36.72 | 5430 | 3.0 | ||
40 | 60 | 32.40 | 5230 | 3.4 | ||
0.37квт |
||||||
4.7 | 755 | 145.67 | 10500 | 1.10 | 3МПз50 | MS90S8 |
4.9 | 720 | 138.39 | 10800 | 1.15 | ||
5.6 | 630 | 121.42 | 11400 | 1.30 | ||
5.4 | 655 | 166.59 | 11200 | 1.25 | 3МПз50 | MS80K6 |
6.2 | 570 | 145.67 | 11700 | 1.45 | ||
6.5 | 545 | 138.39 | 11900 | 1.50 | ||
7.1 | 500 | 195.24 | 12100 | 1.65 | 3МПз50 | MS71MS4 |
8.3 | 425 | 166.59 | 12400 | 1.90 | ||
9.5 | 375 | 145.67 | 12600 | 2.2 | ||
10 | 355 | 138.39 | 12600 | 2.3 | ||
11 | 310 | 121.42 | 12800 | 2.6 | ||
13 | 265 | 102.99 | 12900 | 3.1 | ||
15 | 240 | 92.97 | 12900 | 3.5 | ||
9.9 | 360 | 139.99 | 3490 | 0.85 | 3МПз40 | MS71MS4 |
11 | 310 | 121.87 | 5350 | 0.95 | ||
12 | 290 | 114.17 | 5460 | 1.05 | ||
14 | 260 | 100.86 | 5630 | 1.15 | ||
15 | 240 | 93.68 | 5700 | 1.25 | ||
16 | 215 | 84.90 | 5790 | 1.40 | ||
18 | 195 | 76.23 | 5870 | 1.55 | ||
20 | 176 | 68.54 | 5930 | 1.70 | ||
21 | 164 | 64.21 | 5960 | 1.80 | ||
24 | 145 | 56.73 | 6010 | 2.1 | ||
26 | 135 | 52.69 | 5990 | 2.2 | ||
29 | 122 | 47.75 | 5820 | 2.5 | ||
32 | 110 | 42.87 | 5650 | 2.7 | ||
37 | 95 | 36.93 | 5410 | 3.2 | ||
40 | 89 | 34.73 | 5310 | 3.4 | ||
41 | 87 | 33.79 | 5270 | 2.8 | ||
44 | 80 | 31.12 | 5150 | 2.8 | ||
52 | 69 | 26.74 | 4920 | 4.4 | ||
59 | 60 | 23.28 | 4720 | 5.0 | ||
63 | 56 | 21.81 | 4620 | 5.4 | ||
15 | 230 | 90.77 | 4250 | 0.85 | ||
16 | 215 | 84.61 | 4720 | 0.90 | 3Мпз40 | MS71MS4 |
19 | 189 | 73.96 | 5070 | 1.05 | ||
20 | 178 | 69.33 | 5210 | 1.15 | 3МПз31.5 | MS71MS4 |
23 | 157 | 61.18 | 5410 | 1.30 | ||
25 | 143 | 55.76 | 5530 | 1.40 | ||
29 | 123 | 48.08 | 5590 | 1.60 | ||
31 | 115 | 44.81 | 5480 | 1.75 | ||
35 | 100 | 39.17 | 5290 | 2.0 | ||
38 | 94 | 36.72 | 5190 | 2.1 | ||
43 | 83 | 32.40 | 5010 | 2.4 | ||
48 | 74 | 28.73 | 4850 | 2.7 | ||
57 | 63 | 24.42 | 4620 | 3.2 | ||
49 | 73 | 27.32 | 4830 | 2.8 | ||
53 | 67 | 26.03 | 4710 | 2.8 | ||
62 | 57 | 22.27 | 4500 | 3.5 | ||
71 | 49 | 19.31 | 4320 | 4.1 | ||
76 | 46 | 18.05 | 4230 | 4.3 | ||
88 | 40 | 15.60 | 4050 | 5.0 | ||
104 | 34 | 13.25 | 3850 | 5.6 | ||
117 | 30 | 11.83 | 3720 | 6.0 | ||
0.55квт |
||||||
8.2 | 645 | 166.59 | 11300 | 1.25 | 3МПз50 | MS80K4 |
9.3 | 565 | 145.67 | 11800 | 1.45 | ||
9.8 | 535 | 138.39 | 11900 | 1.55 | ||
11 | 470 | 121.42 | 12200 | 1.75 | ||
13 | 400 | 102.99 | 12500 | 2.1 | ||
15 | 360 | 92.97 | 12600 | 2.3 | ||
17 | 315 | 81.80 | 12800 | 2.6 | ||
18 | 300 | 77.24 | 12800 | 2.8 | ||
21 | 255 | 65.77 | 12900 | 3.2 | ||
15 | 360 | 93.68 | 3280 | 0.85 | 3МПз40 | MS80K4 |
16 | 330 | 84.90 | 5230 | 0.90 | ||
18 | 295 | 76.23 | 5450 | 1.00 | ||
20 | 265 | 68.54 | 5600 | 1.15 | ||
21 | 250 | 64.21 | 5670 | 1.20 | ||
24 | 220 | 56.73 | 5790 | 1.35 | ||
26 | 205 | 52.69 | 5770 | 1.45 | ||
28 | 184 | 47.75 | 5630 | 1.65 | ||
32 | 166 | 42.87 | 5470 | 1.80 | ||
37 | 143 | 36.93 | 5260 | 2.1 | ||
39 | 134 | 34.73 | 5180 | 2.2 | ||
46 | 115 | 29.88 | 4970 | 2.6 | ||
51 | 103 | 26.74 | 4820 | 2.9 | ||
58 | 90 | 23.28 | 4630 | 3.3 | ||
62 | 84 | 21.81 | 4550 | 3.6 | ||
22 | 235 | 61.18 | 3910 | 0.85 | 3МПз31.5 | MS80K4 |
24 | 215 | 55.76 | 4740 | 0.95 | ||
28 | 186 | 48.08 | 5120 | 1.10 | ||
30 | 173 | 44.81 | 5230 | 1.15 | ||
35 | 151 | 39.17 | 5070 | 1.30 | ||
37 | 142 | 36.72 | 4990 | 1.40 | ||
42 | 125 | 32.40 | 4840 | 1.60 | ||
47 | 111 | 28.73 | 4700 | 1.80 | ||
56 | 94 | 24.42 | 4500 | 2.1 | ||
61 | 86 | 22.27 | 4390 | 2.3 | ||
70 | 75 | 19.31 | 4220 | 2.7 | ||
75 | 70 | 18.05 | 4140 | 2.9 | ||
87 | 60 | 15.60 | 3970 | 3.3 | ||
103 | 51 | 13.25 | 3790 | 3.7 | ||
115 | 46 | 11.83 | 3670 | 4.0 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Передаточное число | Радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Тип мотор- редуктора | Электродвигатель IEC |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75квт | ||||||
8.3 | 860 | 166.59 | 9490 | 0.95 | 3МПз50 | MS80N4 |
9.5 | 755 | 145.67 | 10500 | 1.10 | ||
10 | 720 | 138.39 | 10800 | 1.15 | ||
11 | 630 | 121.42 | 11400 | 1.30 | ||
13 | 535 | 102.99 | 11900 | 1.55 | ||
15 | 485 | 92.97 | 12200 | 1.70 | ||
17 | 425 | 81.80 | 12400 | 1.95 | ||
18 | 400 | 77.24 | 12500 | 2.0 | ||
21 | 340 | 65.77 | 12700 | 2.4 | ||
24 | 300 | 57.68 | 12800 | 2.7 | ||
27 | 270 | 52.07 | 12900 | 3.0 | ||
30 | 240 | 45.81 | 12900 | 3.5 | ||
32 | 225 | 43.26 | 13000 | 3.7 | ||
20 | 355 | 68.54 | 3660 | 0.85 | 3МПз40 | MS80N4 |
21 | 335 | 64.21 | 4950 | 0.90 | ||
24 | 295 | 56.73 | 5450 | 1.00 | ||
26 | 275 | 52.69 | 5480 | 1.10 | ||
29 | 250 | 47.75 | 5370 | 1.20 | ||
32 | 225 | 42.87 | 5240 | 1.35 | ||
37 | 192 | 36.93 | 5060 | 1.55 | ||
40 | 180 | 34.73 | 4980 | 1.65 | ||
46 | 155 | 29.88 | 4800 | 1.95 | ||
52 | 139 | 26.70 | 4660 | 2.2 | ||
58 | 122 | 23.59 | 4510 | 2.5 | ||
52 | 139 | 26.74 | 4660 | 2.2 | ||
59 | 121 | 23.28 | 4490 | 2.5 | ||
63 | 113 | 21.81 | 4420 | 2.7 | ||
72 | 100 | 19.27 | 4270 | 3.0 | ||
77 | 93 | 17.89 | 4180 | 3.1 | ||
85 | 84 | 16.22 | 4070 | 3.3 | ||
29 | 250 | 48.08 | 2330 | 0.80 | 3МПз31.5 | MS80N4 |
31 | 235 | 44.81 | 4230 | 0.85 | ||
35 | 205 | 39.17 | 4720 | 1.00 | ||
38 | 191 | 36.72 | 4740 | 1.05 | ||
43 | 168 | 32.40 | 4610 | 1.20 | ||
48 | 149 | 28.73 | 4490 | 1.35 | ||
57 | 127 | 24.42 | 4320 | 1.60 | ||
62 | 116 | 22.27 | 4230 | 1.75 | ||
71 | 100 | 19.31 | 4080 | 2.0 | ||
76 | 94 | 18.05 | 4010 | 2.1 | ||
88 | 81 | 15.60 | 3850 | 2.5 | ||
104 | 69 | 13.25 | 3690 | 2.8 | ||
117 | 61 | 11.83 | 3570 | 3.0 | ||
137 | 53 | 10.11 | 3420 | 3.2 | ||
146 | 49 | 9.47 | 3360 | 3.4 | ||
1.1квт |
||||||
12 | 910 | 121.42 | 8990 | 0.90 | 3МПз50 | MS90S4 |
14 | 775 | 102.99 | 10300 | 1.05 | ||
15 | 700 | 92.97 | 10900 | 1.20 | ||
17 | 615 | 81.80 | 11500 | 1.35 | ||
18 | 580 | 77.24 | 11700 | 1.40 | ||
21 | 495 | 65.77 | 12100 | 1.65 | ||
24 | 435 | 57.68 | 12400 | 1.90 | ||
27 | 390 | 52.07 | 12500 | 2.1 | ||
31 | 345 | 45.81 | 12700 | 2.4 | ||
32 | 325 | 43.26 | 12700 | 2.5 | ||
38 | 275 | 36.83 | 12900 | 3.0 | ||
42 | 250 | 33.47 | 12900 | 3.3 | ||
29 | 360 | 47.75 | 3500 | 0.85 | 3МПз40 | MS90S4 |
33 | 320 | 42.87 | 4850 | 0.95 | ||
38 | 275 | 36.93 | 4720 | 1.10 | ||
40 | 260 | 34.73 | 4660 | 1.15 | ||
47 | 225 | 29.88 | 4520 | 1.35 | ||
52 | 200 | 26.70 | 4410 | 1.50 | ||
59 | 177 | 23.59 | 4290 | 1.70 | ||
60 | 175 | 23.28 | 4270 | 1.70 | ||
64 | 164 | 21.81 | 4210 | 1.85 | ||
73 | 145 | 19.27 | 4080 | 2.0 | ||
78 | 134 | 17.89 | 4010 | 2.2 | ||
86 | 122 | 16.22 | 3910 | 2.3 | ||
96 | 109 | 14.56 | 3800 | 2.4 | ||
112 | 94 | 12.54 | 3650 | 2.7 | ||
119 | 89 | 11.79 | 3590 | 2.8 | ||
138 | 76 | 10.15 | 3450 | 3.0 | ||
154 | 68 | 9.07 | 3340 | 3.2 | ||
43 | 245 | 32.40 | 2900 | 0.80 | 3МПз31.5 | MS90S4 |
49 | 215 | 28.73 | 3300 | 0.95 | ||
57 | 183 | 24.42 | 3720 | 1.10 | ||
73 | 145 | 19.31 | 3840 | 1.40 | ||
78 | 135 | 18.05 | 3790 | 1.50 | ||
90 | 117 | 15.60 | 3660 | 1.70 | ||
106 | 99 | 13.25 | 3520 | 1.90 | ||
118 | 89 | 11.83 | 3430 | 2.1 | ||
139 | 76 | 10.11 | 3290 | 2.2 | ||
148 | 71 | 9.47 | 3230 | 2.3 | ||
176 | 60 | 7.97 | 3090 | 2.6 | ||
210 | 50 | 6.67 | 2920 | 2.9 | ||
247 | 43 | 5.67 | 2790 | 3.3 | ||
277 | 38 | 5.06 | 2700 | 3.5 | ||
1.5квт |
||||||
15 | 940 | 92.97 | 8500 | 0.85 | 3МПз50 | MS90L4 |
17 | 830 | 81.80 | 9820 | 1.00 | ||
18 | 785 | 77.24 | 10200 | 1.05 | ||
21 | 670 | 65.77 | 11100 | 1.25 | ||
24 | 585 | 57.68 | 11600 | 1.40 | ||
27 | 530 | 52.07 | 11900 | 1.55 | ||
31 | 465 | 45.81 | 12200 | 1.75 | ||
33 | 440 | 43.26 | 12300 | 1.85 | ||
38 | 375 | 36.83 | 12600 | 2.2 | ||
42 | 340 | 33.47 | 12700 | 2.4 | ||
49 | 295 | 29.00 | 12500 | 2.8 | ||
56 | 255 | 25.23 | 12000 | 3.0 | ||
60 | 240 | 23.37 | 11800 | 3.5 | ||
66 | 220 | 21.43 | 11500 | 3.8 | ||
75 | 191 | 18.80 | 11000 | 4.1 | ||
38 | 375 | 36.93 | 2380 | 0.80 | 3МПз40 | MS90L4 |
41 | 355 | 34.73 | 3840 | 0.85 | ||
47 | 305 | 29.88 | 4220 | 1.00 | ||
53 | 270 | 26.70 | 4140 | 1.10 | ||
60 | 240 | 23.59 | 4050 | 1.25 | ||
61 | 235 | 23.28 | 4040 | 1.25 | ||
65 | 220 | 21.81 | 3990 | 1.35 | ||
73 | 196 | 19.27 | 3890 | 1.50 | ||
79 | 182 | 17.89 | 3830 | 1.60 | ||
87 | 165 | 16.22 | 3740 | 1.65 | ||
97 | 148 | 14.56 | 3650 | 1.80 | ||
112 | 127 | 12.54 | 3520 | 1.95 | ||
120 | 120 | 11.79 | 3470 | 2.0 | ||
139 | 103 | 10.15 | 3340 | 2.2 | ||
155 | 92 | 9.07 | 3240 | 2.4 | ||
176 | 81 | 8.01 | 3140 | 2.5 | 3МПз40 | MS90L4 |
182 | 79 | 7.76 | 3060 | 2.1 | ||
203 | 71 | 6.96 | 2980 | 2.2 | ||
235 | 61 | 6.00 | 2860 | 2.6 | ||
250 | 57 | 5.64 | 2810 | 2.7 | ||
291 | 49 | 4.85 | 2700 | 3.0 | ||
325 | 44 | 4.34 | 2610 | 3.3 | ||
368 | 39 | 3.83 | 2520 | 3.7 | ||
73 | 196 | 19.31 | 2660 | 1.00 | 3МПз31.5 | MS90L4 |
78 | 183 | 18.05 | 2840 | 1.10 | ||
90 | 159 | 15.60 | 3160 | 1.25 | ||
106 | 135 | 13.25 | 3350 | 1.40 | ||
119 | 120 | 11.83 | 3270 | 1.50 | ||
140 | 103 | 10.11 | 3160 | 1.65 | ||
149 | 96 | 9.47 | 3110 | 1.75 | ||
177 | 81 | 7.97 | 2980 | 1.95 | ||
211 | 68 | 6.67 | 2820 | 2.1 | ||
249 | 58 | 5.67 | 2710 | 2.5 | ||
279 | 51 | 5.06 | 2630 | 2.6 | ||
326 | 44 | 4.32 | 2520 | 2.9 | ||
348 | 41 | 4.05 | 2470 | 3.0 | ||
414 | 35 | 3.41 | 2360 | 3.2 | ||
204 | 70 | 13.25 | 2880 | 2.7 | 3МПз31.5 | MS90S2 |
228 | 63 | 11.83 | 2790 | 2.9 | ||
267 | 54 | 10.11 | 2680 | 3.2 | ||
285 | 50 | 9.47 | 2630 | 3.3 | ||
339 | 42 | 7.97 | 2510 | 3.7 | ||
2.2квт |
||||||
21 | 980 | 65.77 | 5470 | 0.85 | 3МПз50 | MS100M4 |
24 | 860 | 57.68 | 9540 | 0.95 | ||
27 | 775 | 52.07 | 10300 | 1.05 | ||
31 | 685 | 45.81 | 11000 | 1.20 | ||
33 | 645 | 43.26 | 11300 | 1.25 | ||
38 | 550 | 36.83 | 11800 | 1.50 | ||
42 | 500 | 33.47 | 12100 | 1.65 | ||
49 | 430 | 29.00 | 12100 | 1.90 | ||
56 | 375 | 25.23 | 11700 | 2.1 | ||
60 | 350 | 23.37 | 11400 | 2.3 | ||
66 | 320 | 21.43 | 11200 | 2.6 | ||
75 | 280 | 18.80 | 10800 | 2.8 | ||
79 | 265 | 17.82 | 10600 | 2.9 | ||
90 | 230 | 15.60 | 10200 | 3.2 | ||
100 | 210 | 14.05 | 9910 | 3.4 | ||
73 | 285 | 19.27 | 3550 | 1.05 | 3МПз40 | MS100M4 |
87 | 240 | 16.22 | 3460 | 1.15 | ||
97 | 215 | 14.56 | 3400 | 1.20 | ||
112 | 187 | 12.54 | 3310 | 1.35 | ||
120 | 176 | 11.79 | 3270 | 1.40 | ||
139 | 151 | 10.15 | 3160 | 1.50 | ||
155 | 135 | 9.07 | 3090 | 1.65 | ||
176 | 119 | 8.01 | 3000 | 1.70 | ||
182 | 116 | 7.76 | 2910 | 1.40 | ||
203 | 104 | 6.96 | 2840 | 1.55 | ||
235 | 89 | 6.00 | 2740 | 1.75 | ||
250 | 84 | 5.64 | 2700 | 1.85 | ||
291 | 72 | 4.85 | 2600 | 2.1 | ||
325 | 65 | 4.34 | 2530 | 2.3 | ||
368 | 57 | 3.83 | 2440 | 2.5 | ||
117 | 179 | 23.28 | 3280 | 1.70 | 3МПз40 | MS90L2 |
125 | 168 | 21.81 | 3230 | 1.80 | ||
142 | 148 | 19.27 | 3150 | 2.0 | ||
153 | 138 | 17.89 | 3100 | 2.1 | ||
168 | 125 | 16.22 | 3030 | 2.2 | ||
187 | 112 | 14.56 | 2950 | 2.4 | ||
218 | 97 | 12.54 | 2850 | 2.6 | ||
231 | 91 | 11.97 | 2800 | 2.7 | ||
269 | 78 | 10.15 | 2700 | 2.9 | ||
301 | 70 | 9.07 | 2620 | 3.2 | ||
341 | 62 | 8.01 | 2530 | 3.3 | ||
90 | 230 | 15.60 | 1070 | 0.85 | 3МПз31.5 | MS100M4 |
106 | 198 | 13.25 | 1660 | 0.95 | ||
119 | 176 | 11.83 | 1990 | 1.05 | ||
140 | 151 | 10.11 | 2360 | 1.15 | ||
149 | 141 | 9.47 | 2480 | 1.20 | ||
177 | 119 | 7.97 | 2750 | 1.30 | ||
211 | 99 | 6.67 | 2470 | 1.45 | ||
249 | 84 | 5.67 | 2570 | 1.70 | ||
279 | 75 | 5.06 | 2500 | 1.80 | ||
326 | 64 | 4.32 | 2410 | 1.95 | ||
348 | 60 | 4.05 | 2370 | 2.0 | ||
414 | 51 | 3.41 | 2270 | 2.2 | ||
141 | 149 | 19.31 | 2380 | 1.35 | 3МПз31.5 | MS90L2 |
151 | 139 | 18.05 | 2510 | 1.45 | ||
175 | 120 | 15.60 | 2740 | 1.65 | ||
206 | 102 | 13.25 | 2720 | 1.85 | ||
231 | 91 | 11.83 | 2650 | 2.0 | ||
270 | 78 | 10.11 | 2550 | 2.2 | ||
288 | 73 | 9.47 | 2510 | 2.3 | 3МПз31.5 | MS90L2 |
342 | 61 | 7.97 | 2410 | 2.5 | ||
409 | 51 | 6.67 | 2280 | 2.8 | ||
482 | 44 | 5.67 | 2180 | 3.3 | ||
