Каретки и направляющие Hiwin
ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ,
ЗВОНИТЕ! В НАЛИЧИИ, СКЛАД.
ЗВОНИТЕ! В НАЛИЧИИ, СКЛАД.
Рельсовые шариковые и роликовые направляющие Hiwin, HG
Даная серия характеризуется большой грузоподъёмностью и широким асортиментом кареток, которые способны нести нагрузку во всех направлениях. Каретка имеет четыре ряда шариков, которые обеспечивают высокую надёжность, жёсткость и точность. Исполнение кареток может быть как фланцевое HGW, так и безфланцевое HGH или HGL. Для защиты от пыли и грязи, подшипниковые блоки (каретки) по заказу могут комплектоваться дополнительными скребками и уплотнителями.
Серия HG
Высокие нагрузочные способности у данного типа кореток, делаю каретки серии HGW универсальными в применении для различных типов задач. Конструкция выполнена путем непрерывной циркуляции металлических шариков по кругу, обеспечивает бесшумный и плавный ход.
При правильном подборе и регулярном обслуживании кареток HGW, вы получаете качественный продукт, который прослужит долгое время выполняя различные задачи.
Разнообразие применения кареток HIWIN в области машиностроения, металлообработке, деревообработке, а также применение линейных перемещений HIWIN в области роботостроения, делают серии линейных перемещений HIWIN универсальными и незаменимыми в промышленности при соотношении цена-качество.
Каретки HIWIN - HGH-CA / HGH-HA
Код | Монтажные размеры [мм] | Размеры каретки [мм] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | H2 | H3 | |
HGH15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M4x5 | 6 | 8,5 | 9,5 |
HGH20CA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 7 |
HGH20HA | 50 | 65,2 | 90,3 | |||||||||||
HGH25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 83 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 13 |
HGH25HA | 50 | 78,6 | 103,6 | |||||||||||
HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97,4 | 12 | M8x10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 |
HGH30HA | 60 | 93 | 120,4 | |||||||||||
HGH35CA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112,4 | 12 | M8x12 | 10,2 | 16 | 19,6 |
HGH35HA | 72 | 105,8 | 138,2 | |||||||||||
HGH45CA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 138 | 12,9 | M10x17 | 16 | 18,5 | 30,5 |
HGH45HA | 80 | 128,8 | 169,8 | |||||||||||
HGH55CA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M12x18 | 17,5 | 22 | 29 |
HGH55HA | 95 | 155,8 | 203,8 | |||||||||||
HGH65CA | 90 | 15 | 31,5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 |
HGH65HA | 120 | 203,6 | 257,6 |
Код | Нагрузка | Статические моменты | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdyn [Н] | C0 [Н] | M0 [Нм] | Mx [Нм] | My [Нм] |
Каретка [кг] |
Рельса [кг/м] |
|
HGH15CA | 11380 | 25310 | 170 | 150 | 150 | 0,18 | 1,45 |
HGH20CA | 17750 | 37840 | 380 | 270 | 270 | 0,38 | 2,21 |
HGH20HA | 21180 | 48840 | 480 | 470 | 470 | 0,39 | |
HGH25CA | 26480 | 56190 | 640 | 510 | 510 | 0,67 | 3,21 |
HGH25HA | 32750 | 76000 | 870 | 880 | 880 | 0,69 | |
HGH30CA | 38740 | 83060 | 1060 | 850 | 850 | 1,14 | 4,47 |
HGH30HA | 47270 | 110130 | 1400 | 1470 | 1470 | 1,16 | |
HGH35CA | 49520 | 102870 | 1730 | 1200 | 1200 | 1,88 | 6,3 |
HGH35HA | 60210 | 136310 | 2290 | 2080 | 2080 | 1,92 | |
HGH45CA | 77570 | 155930 | 3010 | 2350 | 2350 | 3,54 | 10,41 |
HGH45HA | 94540 | 207120 | 4000 | 4070 | 4070 | 3,61 | |
HGH55CA | 114440 | 227810 | 5660 | 4060 | 4060 | 5,38 | 15,08 |
HGH55HA | 139350 | 301260 | 7490 | 7010 | 7010 | 5,49 | |
HGH65CA | 163630 | 324710 | 10020 | 6440 | 6440 | 7,00 | 21,18 |
HGH65HA | 208360 | 457150 | 14150 | 11120 | 11120 | 9,82 |
Каретки HIWIN - HGW-CC / HGW-HC
Код | Монтажные размеры [мм] | Размеры каретки [мм] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
HGW15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 4,5 | 5,5 |
HGW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 7 |
HGW20HC | 65,2 | 90,3 | ||||||||||||||
HGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 83 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 |
HGW25HC | 78,6 | 103,6 | ||||||||||||||
HGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 |
HGW30HC | 93 | 120,4 | ||||||||||||||
HGW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 |
HGW35HC | 105,8 | 138,2 | ||||||||||||||
HGW45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 138 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 |
HGW45HC | 128,8 | 169,8 | ||||||||||||||
HGW55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M14 | 17,1 | 26,5 | 17 | 12 | 19 |
HGW55HC | 155,8 | 203,8 | ||||||||||||||
HGW65CC | 90 | 15 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 |
HGW65HC | 203,6 | 257,6 |
Код | Нагрузка | Статические моменты | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdyn [Н] | C0 [Н] | M0 [Нм] | Mx [Нм] | My [Нм] | Каретка [кг] |
Рельса [кг/м] |
|
HGW15CC | 11380 | 25310 | 170 | 150 | 150 | 0,17 | 1,45 |
HGW20CC | 17750 | 37840 | 380 | 270 | 270 | 0,51 | 2,21 |
HGW20HC | 21180 | 48840 | 480 | 470 | 470 | 0,52 | |
HGW25CC | 26480 | 56190 | 640 | 510 | 510 | 0,70 | 3,21 |
HGW25HC | 32750 | 76000 | 870 | 880 | 880 | 0,80 | |
HGW30CC | 38740 | 83060 | 1060 | 850 | 850 | 1,42 | 4,47 |
HGW30HC | 47270 | 110130 | 1400 | 1470 | 1470 | 1,44 | |
HGW35CC | 49520 | 102870 | 1730 | 1200 | 1200 | 2,03 | 6,3 |
HGW35HC | 60210 | 136310 | 2290 | 2080 | 2080 | 2,06 | |
HGW45CC | 77570 | 155930 | 3010 | 2350 | 2350 | 2,54 | 10,41 |
HGW45HC | 94540 | 207120 | 4000 | 4070 | 4070 | 3,69 | |
HGW55CC | 114440 | 227810 | 5660 | 4060 | 4060 | 5,38 | 15,08 |
HGW55HC | 139350 | 301260 | 7490 | 7010 | 7010 | 5,96 | |
HGW65CC | 163630 | 324710 | 10020 | 6440 | 6440 | 9,17 | 21,18 |
HGW65HC | 208360 | 457150 | 14150 | 11120 | 11120 | 12,89 |
Рельсы HIWIN HG
Рельса | Размеры шины [мм] | Винт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | HR | D | h | d | P | E | ||
HGR15-R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 20 | M4x16 |
HGR20-R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
HGR25-R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
HGR30-R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGR35-R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
HGR45-R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22,5 | M12x35 |
HGR55-R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
HGR65-R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
Рельса | Размеры рельсы [мм] |
Вес [кг/м] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | HR | S | H | P | E | ||
HGR15-T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | 20 | 1,48 |
HGR20-T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | 20 | 2,29 |
HGR25-T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | 20 | 3,35 |
HGR30-T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | 20 | 4,67 |
HGR35-T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | 20 | 6,51 |
HGR45-T | 45 | 38 | M12 | 24 | 105 | 22,5 | 10,87 |
HGR55-T | 53 | 44 | M14 | 24 | 120 | 30 | 15,67 |
HGR65-T | 63 | 53 | M20 | 30 | 150 | 35 | 21,73 |
Направляющие HG | Направляющие EG | Направляющие MG | Направляющие RG | Направляющие СG |
---|---|---|---|---|
Опорный блок HGH15CAZ0H HGH15CAZAC HGH15CAZAH HGH15CAZAP HGH20CAZ0C HGH20CAZ0H HGH20CAZAC HGH20CAZAH HGH20CAZAP HGH20HAZ0C HGH20HAZAC HGH20HAZAH HGH20HAZAP HGH25CAZ0C HGH25CAZAC HGH25CAZAH HGH25CAZAP HGH25HAZ0C HGH25HAZAC HGH25HAZAH HGH25HAZAP HGH30CAZ0C HGH30CAZ0H HGH30CAZAC HGH30CAZAH HGH30CAZAP HGH30HAZ0C HGH30HAZAC HGH30HAZAH HGH30HAZAP HGH35CAZAC HGH35CAZAH HGH35CAZAP HGH35HAZAC HGH35HAZAH HGH35HAZAP HGH45CAZ0H HGH45CAZAC HGH45CAZAH HGH45CAZAP HGH45CAZBC HGH45HAZAC HGH45HAZAH HGH45HAZAP HGH55CAZAC HGH55CAZAH HGH55HAZ0H HGH55HAZAC HGH55HAZAH HGH65CAZAC HGH65CAZAH HGH65HAZAC HGH65HAZAH HGL15CAZAH HGL25CAZAH HGL25HAZAH HGL30CAZAH HGL30HAZAH HGL35CAZAH HGW15CCZ0C HGW15CCZAC HGW15CCZAH HGW15CCZAP HGW20CCZ0C HGW20CCZAC HGW20CCZAH HGW20CCZAP HGW20HCZ0C HGW20HCZAC HGW20HCZAH HGW20HCZAP HGW25CCZAC HGW25CCZAH HGW25CCZAP HGW25HCZAC HGW25HCZAH HGW25HCZAP HGW30CCZ0C HGW30CCZAC HGW30CCZAH HGW30CCZAP HGW30HCZAC HGW30HCZAH HGW30HCZAP HGW35CCZAC HGW35CCZAH HGW35CCZAP HGW35HCZAC HGW35HCZAH HGW35HCZAP HGW45CCZAC HGW45CCZAH HGW45CCZAP HGW45HCZAC HGW45HCZAH HGW45HCZAP HGW55CCZAC HGW55CCZAH HGW55HCZAC HGW55HCZAH HGW55HCZBC HGW65CCZAC HGW65CCZAH HGW65CCZBC HGW65HCZAC HGW65HCZAH QHH15CAZAH QHH20CAZ0H QHH25CAZ0H -------------------- Рельс HGR15RC Рельс HGR15RH Рельс HGR15RP Рельс HGR15TC Рельс HGR20RC Рельс HGR20RH Рельс HGR20RP Рельс HGR20TC Рельс HGR25RC Рельс HGR25RH Рельс HGR25RP Рельс HGR25TC Рельс HGR30RC Рельс HGR30RH Рельс HGR30RP Рельс HGR30TC Рельс HGR35RH Рельс HGR35RP Рельс HGR35TC Рельс HGR45RC Рельс HGR45RH Рельс HGR45RP Рельс HGR45TC Рельс HGR55RC Рельс HGR55RH Рельс HGR65RC Рельс HGR65RH |
Опорный блок EGH15CAZ0H EGH15CAZAH EGH15CAZBH EGH15SAZ0H EGH15SAZAH EGH20CAZ0H EGH20CAZAH EGH20CAZBH EGH20SAZAH EGH25CAZAH EGH25SAZAH EGH30SAZAH EGH35CAZ0H EGH35CAZAH EGH35SAZAH EGW15CCZ0H EGW15CCZAH EGW15SAZAH EGW15SCZAH EGW20CCZAH EGW20SAZAH EGW20SCZAH EGW25CCZ0H EGW25CCZAH EGW25SAZAH EGW25SCZAH EGW30CCZ0H EGW30SAZAH EGW30SCZAH EGW35CCZ0H EGW35CCZAH EGW35SCZAH -------------------- Рельс EGR15UH Рельс EGR20RH Рельс EGR25RH Рельс EGR30UH Рельс EGR35RH |
Опорный блок MGN12CZ1HM MGN12HZ0HM MGN15CZ0HM MGN15HZ0HM MGN15HZ1HM MGN7CZ0HM MGN7HZ0HM MGN9CZ1HM MGN9HZ0HM MGW12CZ0HM MGW12HZ0HM MGW15CZ0HM MGW15HZ0HM MGW15HZ1HM MGW7CZ0HM MGW7HZ0HM MGW9CZ0HM MGW9HZ0HM -------------------- Рельс MGNR12RH Рельс MGNR12RHM Рельс MGNR15RH Рельс MGNR7RH Рельс MGNR9RHM Рельс MGWR12RH Рельс MGWR15RH Рельс MGWR15RHNC Рельс MGWR7RH Рельс MGWR7RHNC Рельс MGWR9RH |
Опорный блок RGH15CAZAH RGH20CAZAH RGH20HAZAH RGH25CAZAH RGH25HAZAH RGH30CAZAH RGH30HAZAH RGH35CAZAH RGH35HAZAH RGH45CAZAH RGH45HAZAH RGH55CAZAH RGH55CAZBH RGH55HAZAH RGH65CAZAH RGH65HAZAH RGW15CCZAH RGW20CCZAH RGW20HCZAH RGW25CCZAH RGW25HCZAH RGW30CCZAH RGW30HCZAH RGW35CCZAH RGW35HCZAH RGW45CCZAH RGW45HCZAH RGW55CCZAH RGW55HCZAH RGW65CCZAH RGW65HCZ0H RGW65HCZAH -------------------- Рельс RGR15RH Рельс RGR20RH Рельс RGR30RH Рельс RGR35RH Рельс RGR45RH Рельс RGR55RH Рельс RGR55TH Рельс RGR65RH |
Опорный блок CGH15CAZ0H CGH15CAZAH CGH20CAZAH CGH20HAZAH CGH25CAZAH CGH25HAZAH CGH30CAZAH CGH30HAZAH CGW15CCZAH CGW20CCZAH CGW20HCZAH CGW25CCZAH CGW25HCZAH CGW30CCZAH CGW30HCZAH -------------------- Рельс CGR15RH Рельс CGR20RH Рельс CGR25RH Рельс CGR30RH |
Компания "Приводная механика" предлагает каретки и направляющие Hiwin со складов в Липецке, Ярославле, Казани, Воронеже, Астрахани, а так же в Республике Крым, Ижевске и Челябинске. Лучшая складская программа, много позиций имеется в наличии, лучшие условия при доставке под заказ. Вы можете купить каретки и направляющие Hiwin с доставкой в любой регион через транспортную компанию на выбор. В компании "Приводная механика" всегда низкие цены на линейные направляющие. Наши специалисты окажут профессиональную консультацию и помогут подобрать необходимое оборудование.