Червячные редукторы NMRV | ||||||||||
Габарит | NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | ||
Редукто | 3 192р. | 4 303р. | 6 056р. | 7 856р. | 9 585р. | 13 157р. | 21 261р. | 29 222р. | ||
Червячные мотор-редукторы с 2-х полюсными асинхронными двигателями 220/380V, 50Hz, IP54, F. | ||||||||||
P, kW | Мотор | NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | |
0,18 | MS631-2 | 3 511р. | 5 747р. | 7 814р. | 9 567р. | |||||
0,25 | MS632-2 | 3 706р. | 6 898р. | 8 009р. | 9 762р. | 11 562р. | ||||
0,37 | MS711-2 | 4 509р. | 8 812р. | 10 565р. | 12 365р. | |||||
0,55 | MS712-2 | 4 814р. | 9 117р. | 10 870р. | 12 670р. | 14 399р. | 17 971р. | |||
0,75 | MS801-2 | 6 242р. | 12 298р. | 14 098р. | 15 827р. | 19 399р. | 27 503р. | |||
1,10 | MS802-2 | 6 727р. | 12 783р. | 14 583р. | 16 312р. | 19 884р. | 27 988р. | |||
1,50 | MS803-2 | 7 631р. | 13 687р. | 15 487р. | 17 216р. | 20 788р. | 28 892р. | |||
1,50 | MS90S-2 | 8 436р. | 16 292р. | 18 021р. | 21 593р. | 29 697р. | 37 658р. | |||
2,20 | MS90L1-2 | 8 789р. | 16 645р. | 18 374р. | 21 946р. | 30 050р. | 38 011р. | |||
3,00 | MS100L1-2 | 11 941р. | 21 526р. | 25 098р. | 33 202р. | 41 163р. | ||||
Червячные мотор-редукторы с 4-х полюсными асинхронными двигателями 220/380V, 50Hz, IP54, F. | ||||||||||
P, kW | Мотор | NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | |
0,06 | MS562-4 | 3 083р. | 6 275р. | 7 386р. | ||||||
0,09 | MS562-4 | 3 161р. | 6 353р. | 7 464р. | ||||||
0,12 | MS631-4 | 3 410р. | 6 602р. | 7 713р. | 9 466р. | |||||
0,18 | MS632-4 | 3 681р. | 6 873р. | 7 984р. | 9 737р. | |||||
0,25 | MS633-4 | 3 976р. | 8 279р. | 10 032р. | 11 832р. | |||||
0,25 | MS711-4 | 4 565р. | 8 868р. | 10 621р. | 12 421р. | 14 150р. | ||||
0,37 | MS634-4 | 4 565р. | 8 868р. | 10 621р. | ||||||
0,37 | MS712-4 | 4 892р. | 9 195р. | 10 948р. | 12 748р. | 14 477р. | ||||
0,55 | MS713-4 | 5 319р. | 11 375р. | 13 175р. | 14 904р. | 18 476р. | ||||
0,55 | MS801-4 | 6 311р. | 12 367р. | 14 167р. | 15 896р. | 19 468р. | 27 572р. | |||
0,75 | MS802-4 | 7 007р. | 13 063р. | 14 863р. | 16 592р. | 20 164р. | 28 268р. | 36 229р. | ||
1,10 | MS803-4 | 8 033р. | 14 089р. | 15 889р. | 17 618р. | 21 190р. | 29 294р. | 37 255р. | ||
1,10 | MS90S-4 | 8 329р. | 16 185р. | 17 914р. | 21 486р. | 29 590р. | 37 551р. | |||
1,50 | MS90L1-4 | 9 497р. | 17 353р. | 19 082р. | 22 654р. | 30 758р. | 38 719р. | |||
2,20 | MS90L2-4 | 10 937р. | 20 522р. | 24 094р. | 32 198р. | 40 159р. | ||||
3,00 | MS100L2-4 | 12 993р. | 22 578р. | 26 150р. | 34 254р. | 42 215р. | ||||
4,00 | MS112M-4 | 16 945р. | 26 530р. | 30 102р. | 38 206р. | 46 167р. | ||||
5,50 | MS132S-4 | 22 261р. | 43 522р. | 51 483р. | ||||||
7,50 | MS132M4 | 25 781р. | 47 042р. | 55 003р. | ||||||
Червячные мотор-редукторы с 6-и полюсными асинхронными двигателями 220/380V, 50Hz, IP54, F. | ||||||||||
P, kW | Мотор | NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | |
0,09 | MS631-6 | 3 594р. | 6 786р. | 7 897р. | 9 650р. | |||||
0,12 | MS632-6 | 3 770р. | 6 962р. | 8 073р. | 9 826р. | 11 626р. | ||||
0,18 | MS711-6 | 4 596р. | 8 899р. | 10 652р. | 12 452р. | 14 181р. | ||||
0,25 | MS712-6 | 4 872р. | 9 175р. | 10 928р. | 12 728р. | 14 457р. | ||||
0,37 | MS713-6 | 5 669р. | 11 725р. | 13 525р. | 15 254р. | 18 826р. | ||||
0,37 | MS801-6 | 6 217р. | 12 273р. | 14 073р. | 15 802р. | 19 374р. | ||||
0,55 | MS802-6 | 7 067р. | 13 123р. | 14 923р. | 16 652р. | 20 224р. | 28 328р. | |||
0,75 | MS803-6 | 7 838р. | 15 694р. | 17 423р. | 20 995р. | 29 099р. | ||||
1,10 | MS90L1-6 | 9 971р. | 17 827р. | 19 556р. | 23 128р. | 31 232р. | 39 193р. | |||
1,50 | MS90L2-6 | 11 964р. | 21 549р. | 25 121р. | 33 225р. | 41 186р. | ||||
2,20 | MS100L2-6 | 13 578р. | 26 735р. | 34 839р. | 42 800р. | |||||
Опции для червячных редукторов серии NMRV. | ||||||||||
NMRV | Габарит | Выходной фланец | Односторонний выходной вал | Двухсторонний выходной вал | Реактивная штанга | |||||
030 | NMRV03 | 426р. | 284р. | 414р. | 473р. | |||||
040 | NMRV04 | 504р. | 436р. | 546р. | 535р. | |||||
050 | NMRV05 | 563р. | 457р. | 567р. | 639р. | |||||
063 | NMRV06 | 620р. | 546р. | 632р. | 721р. | |||||
075 | NMRV07 | 698р. | 654р. | 873р. | 1 049р. | |||||
090 | NMRV09 | 756р. | 741р. | 1 003р. | 1 153р. | |||||
110 | NMRV11 | 1 783р. | 1 482р. | 1 852р. | 1 462р. | |||||
130 | NMRV13 | 2 113р. | 1 941р. | 2 201р. | 1 894р. | |||||
Цены указаны с учетом НДС — 18% |
Мы снижаем стоимость червячных мотор редукторов серии NMRV
16 Июня 2016